Webfleet Mobile App Ihre Telematikplattform für die Hosentasche
Greifen Sie auf geschäftskritische Informationen über Ihr iPhone, Android-Smartphone oder Tablet zu. Dazu gehören die Positionen Ihrer Fahrzeuge auf einer Karte, die aktuelle Verkehrslage, eine Zusammenfassung der aktuellen Aufträge und automatische Benachrichtigungen, wenn sich der Status eines Auftrags ändert.
Zurück
Weiter
*Diese App benötigt einen aktiven kostenpflichtigen WEBFLEET® Vertrag und Zugang. WEBFLEET® LITE-Abonnenten können nicht auf diese App zugreifen.
Preise & Zubehör
Bridgestone Mobility Solutions Produkte u. Preise | Herstellernummer | Preise |
---|---|---|
LINK 240 OBD2 mit Akku für digitale GPS Fahrtenbuch Berichte | 1KU4.002.00.1 | excl. MwSt. € 179,- |
WEBFLEET Tarif WF-AT-NAT-LINK | WF-AT-NAT-LINK | excl. MwSt. € 14,30 pro Monat |
WEBFLEET Tarif WF-AT-NAT-ECO | WF-AT-NAT-ECO | excl. MwSt. € 17,15 pro Monat |
WEBFLEET Tarif WF-AT-NAT-LIVE | WF-AT-NAT-LIVE | excl. MwSt. € 23,65 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-EU-AST-M | WF-AT-EU-AST-M | excl. MwSt. € 7,30 pro Monat |
LINK 740 GPS Telematik Blackbox | 1KX4.002.00.1 | excl. MwSt. € 299,- |
Wichtige Infos
Bridgestone Mobility Solutions – Download |