Produktbezeichnung | Herstellernummer | Preise |
---|---|---|
Webfleet Solutions LINK 710 | 1KX0.002.00 | excl. MwSt. € 279,- |
Webfleet Solutions LINK 210 OBD2 mit Akku | 1KU0.002.15 | excl. MwSt. € 179,- |
Webfleet Solutions LINK 610 | 1KW0.002.04 | excl. MwSt. € 199,- |
Webfleet Solutions LINK 710 Bundle mit PRO 2020 | excl. MwSt. € 408,- | |
Webfleet Solutions LINK 105 | 1KZE.002.00 | excl. MwSt. € 119,- |
Webfleet Solutions LINK 201 End of Life –> LINK 210 | 1KU0.002.03 | excl. MwSt. € 179,- |
Webfleet Solutions LINK 340 Asset Tracking u. Baumaschinenortung | 1KGV.002.00 | excl. MwSt. € 149,- |
Webfleet Solutions PRO 2020 | 1KZ1.001.00 | excl. MwSt. € 129,- |
Webfleet Solutions PRO 7350 | 1KY0.002.00 | excl. MwSt. € 269,- |
Webfleet Solutions PRO 7350 TRUCK | 1KY0.002.01 | excl. MwSt. € 319,- |
Webfleet Solutions PRO 5350 | 1KR0.002.00 | excl. MwSt. € 329,- |
Webfleet Solutions PRO 5350 TRUCK | 1KR0.002.01 | excl. MwSt. € 379,- |
TomTom Telematics PRO 8375 7″ Fahrer Terminal | 1K7F.002.00 | excl. MwSt. € 549,00 |
Webfleet Solutions PRO 8275 | 1KU7.002.20 | excl. MwSt. € 549,- |
Webfleet Solutions PRO 8275 TRUCK | 1KU7.002.21 | excl. MwSt. € 599,- |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-NAT-LITE | WF-AT-NAT-LITE | excl. MwSt. € 9,95 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-NAT-LINK | WF-AT-NAT-LINK | excl. MwSt. € 14,30 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-NAT-ECO | WF-AT-NAT-ECO | excl. MwSt. € 16,35 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-NAT-NAV | WF-AT-NAT-NAV | excl. MwSt. € 20,45 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-NAT-LIVE | WF-AT-NAT-LIVE | excl. MwSt. € 22,50 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-EU-LITE | WF-AT-EU-LITE | excl. MwSt. € 12,95 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-EU-LINK | WF-AT-EU-LINK | excl. MwSt. € 16,95 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-EU-ECO | WF-AT-EU-ECO | excl. MwSt. € 19,95 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-EU-NAV | WF-AT-EU-NAV | excl. MwSt. € 23,95 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-EU-LIVE | WF-AT-EU-LIVE | excl. MwSt. € 25,95 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LITE-RN-12 | excl. MwSt. € 18,90 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LITE-RN-24 | excl. MwSt. € 17,45 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 34 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LITE-RN-36 | excl. MwSt. € 15,95 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LITE-RN-48 | excl. MwSt. € 15,20 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LINK-RN-12 | excl. MwSt. € 21,40 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LINK-RN-24 | excl. MwSt. € 19,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 34 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LINK-RN-36 | excl. MwSt. € 18,45 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-NAT-LINK-RN-48 | excl. MwSt. € 17,70 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LITE-RN-12 | excl. MwSt. € 21,90 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LITE-RN-24 | excl. MwSt. € 20,45 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 34 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LITE-RN-36 | excl. MwSt. € 18,95 pro Monat |
WEBFLEET® LITE Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LITE-RN-48 | excl. MwSt. € 18,20 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LINK-RN-12 | excl. MwSt. € 23,90 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LINK-RN-24 | excl. MwSt. € 22,45 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 34 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LINK-RN-36 | excl. MwSt. € 20,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 201 | WF-XX-EU-LINK-RN-48 | excl. MwSt. € 20,20 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 36,60 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 36,60 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 33,25 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 33,25 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 29,80 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 29,80 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 28,15 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 28,15 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 40,05 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 40,05 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 36,70 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 36,70 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 33,25 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 33,25 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 510 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 31,60 pro Monat | |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 u. PRO 2020 | excl. MwSt. € 31,60 pro Monat | |
TomTom GO Essential 5″ | 1PN5.002.11 | excl. MwSt. € 166,62 |
TomTom GO Essential 6″ | 1PN6.002.11 | excl. MwSt. € 208,29 |
TomTom GO Camper World 6″ | 1PL6.002.20 | excl. MwSt. € 332,50 |
TomTom Go Premium 5″ World | 1PL5.002.30 | excl. MwSt. € 274,17 |
TomTom Go Premium 6″ World | 1PL6.002.30 | excl. MwSt. € 315,83 |
TomTom Remote LINK Working Time Arbeitszeit/Fahrtenbuch Fernbedienung | 9KG0.002.01 | excl. MwSt. € 59, |
TomTom Remote LINK Logbook Fahrtenbuch Fernbedienung | 9KG0.002.00 | excl. MwSt. € 59,- |
Webfleet Solutions LCS100 (x2) & CAN Sensor Cable v1 für LINK 610 / LINK 710 / LINK 740 | 9KX0.001.02.1 | excl. MwSt. € 39,- |
Webfleet Solutions LCS100 (x1) & CAN Sensor Cable v1 für LINK 610 / LINK 710 / LINK 740 | 9KX0.001.01. | excl. MwSt. € 29,- |
Webfleet Solutions LINK 710 Tachograph RDL Kabel | 9KX0.001.07 | excl. MwSt. € 39,- |
Webfleet Solutions LINK 710 12-PIN I/O Kabel | 9KX0.001.13 | excl. MwSt. € 18,- |
Webfleet Solutions LINK 710 4-PIN (1-wire) Kabel | 9KX0.001.04 | excl. MwSt. € 12,- |
Webfleet Solutions Stromkabel für LINK 410 / LINK 510 / LINK 530 | 9KLE.001.01 | excl. MwSt. € 18,- |
Webfleet Solutions LINK I/O Kabel für LINK 510 / LINK 530 | 9KLE.001.06 | excl. MwSt. € 18,- |
Webfleet Solutions RDL Kabel für LINK 510 / LINK 530 | 9KLE.001.07 | excl. MwSt. € 39,- |
Webfleet Solutions LINK 300/310/510/530 externe GPS Antenne | 9UKE.001.00 | excl. MwSt. € 39,- |
Webfleet Solutions LINK 300/310/510/530 externe GSM Antenne | 9KLE.001.03 | excl. MwSt. € 39,- |
TomTom Click & Go Mount PRO 5350/7350 (GO 520/5200/620/6200) | 9UUB.001.40 | excl. MwSt. € 33,30 |
TomTom Fixed Installation Kit Standard PRO 5350/7350 (GO 520/5200/620/6200) | 9UEB.001.10 | excl. MwSt. € 41,63 |
Arat Bildschirm-Aufnahme für TomTom PRO 5350/7350 | BAtt524.3 | excl. MwSt. € 25,13 |
TomTom Fixed Installation Dock PRO 5350/7350 (GO 520/5200/620/6200) | 9UCB.001.12 | excl. MwSt. € 29,40 |
Webfleet Solutions RAM Windscreen Mount PRO 8275 NC TT | 9UFI.001.19 | excl. MwSt. € 24,95 |
Webfleet Solutions Video Cradle PRO 8275 NC TT | 9UFI00117 | excl. MwSt. € 39,62 |
Webfleet Solutions Ladekabel mit offene Enden 1,5m Pro 8275 NC TT | 9UFI.001.16 | excl. MwSt. € 7,90 |
Webfleet Solutions Battery PRO 8275 | 9UFI.001.04 | excl. MwSt. € 19,50 |
Axion CA-TTB1 Adapterkabel Anschluss Kamera Cinch Webfleet Solutions PRO 8275 | CA-TTB1 | excl. MwSt. € 12,42 |
Axion CA-TTB2 Adapterkabel Anschluss Axion Kamera MiniDIN Webfleet Solutions PRO 8275 | CA-TTB2 | excl. MwSt. € 49,95 |
TomTom KFZ Ladekabel für den Zigarettenanzünder Webfleet Solutions PRO 8275 NC TT | 9UFI.001.15 | excl. MwSt. € 9,95 |
Arat Bildschirm-Aufnahme Webfleet Solutions PRO 8275 | ANS1705/BAtt705 | excl. MwSt. € 25,13 |
RAM Mount Kugelgelenk zum Schrauben für TomTom Bridge/PRO 8275 | RAM-B-347U-TOM1 | excl. MwSt. € 13,45 |
Webfleet Solutions OBD Verlängerungskabel für LINK 240 | 9KUC.002.02 | excl. MwSt. € 19,95 |
Webfleet Solutions PRO 8375 TRUCK 7″ Fahrer Terminal | 1K7F.002.01 | excl. MwSt. € 599,00 |
Webfleet Solutions PRO 8475 7″ Fahrer Terminal | 1K7S.002.00 | excl. MwSt. € 999,00 |
Webfleet Solutions PRO 8475 TRUCK 7″ Fahrer Terminal | 1K7S.002.01 | excl. MwSt. € 999,00 |
TomTom GO Professional 6250 EU 6″ (LKW/Trucker Navigation) | 1PL6.002.12 | excl. MwSt. € 374,17 |
TomTom GO Professional 6200 EU 6″ (LKW/Trucker Navigation) | 1PL6.002.09 | excl. MwSt. € 332,50 |
Webfleet Solutions Private/Business Button für LINK 710 / LINK 740 / LINK 530 / LINK 510 | 9KX0.001.15.1 | excl. MwSt. € 29,- |
Webfleet Solutions Stromkabel Fixeinbau für PRO 8375 | 9K7F.001.92.0 | excl. MwSt. € 12,95 |
Webfleet Solutions Windschutzscheibenhalter für PRO 8375 | 9K7F.001.71.0 | excl. MwSt. € 12,95 |
Webfleet Solutions Schutzkappen für PRO 8375 | 9K7F.001.81.0 | excl. MwSt. € 29,95 |
Webfleet Solutions KFZ Ladegerät mit Zigarettenanzünderstecker 12/24V für PRO 8375 | 9K7F.001.61.0 | excl. MwSt. € 12,95 |
LINK 710 Installations-Kabelsatz 12 Pol. inkl. CAN für MAN TGX/TGS | 10116 | excl. MwSt. € 69,80 |
LINK 710 Installations-Kabelsatz 12 Pol. für IVECO, Actros(neu), Scania, Volvo.. | 10115 | excl. MwSt. € 69,80 |
LINK 710 Installations-Kabelsatz 18 Pol. für DAF 105/106/CF | 10117 | excl. MwSt. € 69,80 |
Webfleet Solutions Aktive Halterung Professional für PRO 5350/7350 | 9UKB.001.10 | excl. MwSt. € 59,- |
Inbetriebnahme Pauschale: Firmware Update vor Auslieferung LINK 410/510 | SFW-410/510 | excl. MwSt. € 15,- |
Inbetriebnahme Pauschale: Firmware Update u. Aktivierung vor Auslieferung LINK 410/510 | SFWA-410/510 | excl. MwSt. € 20,- |
Inbetriebnahme Pauschale: PRO Gerät koppeln mit LINK 410/510 vor Auslieferung | SKO-410/510 | excl. MwSt. € 15,- |
Inbetriebnahme Pauschale: Aktivierung vor Auslieferung LINK 610/LINK 710/LINK 740 | SFW-610/710/740 | excl. MwSt. € 30,- |
WEBFLEET® Schulung bis 30 Minuten per Teamviewer | SSCHU-30 | excl. MwSt. € 150,- |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-EU-AST-M | WF-AT-EU-AST-M | excl. MwSt. € 6,95 pro Monat |
WEBFLEET® Tarif WF-AT-INT-AST-M | WF-AT-INT-AST-M | excl. MwSt. € 24,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 340 | WF-AT-EU-AST-M-RN | excl. MwSt. € 14,40 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 340 | WF-AT-EU-AST-M-RN | excl. MwSt. € 13,20 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 340 | WF-AT-EU-AST-M-RN | excl. MwSt. € 11,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 340 | WF-AT-EU-AST-M-RN | excl. MwSt. € 11,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 24,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 30,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 22,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 28,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 21,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 25,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 20,50 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LINK-RN | excl. MwSt. € 24,80 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 22,10 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 28,10 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 20,45 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 25,80 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 18,80 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 23,45 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 18,00 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LINK-RN | excl. MwSt. € 22,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 24,15 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 30,15 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 22,50 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 27,85 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 20,85 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 25,50 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 610 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 20,05 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-ECO-RN | excl. MwSt. € 24,35 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 27,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 33,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 25,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 31,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 24,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 28,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 610 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 23,50 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-ECO-RN | excl. MwSt. € 27,80 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 36,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 34,00 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 31,65 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 710 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 30,50 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 39,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 740 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 39,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 37,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 740 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 37,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 34,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 740 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 34,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 33,80 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 740 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 33,80 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 53,05 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 48,55 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 43,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 41,65 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 49,75 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 45,25 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 40,65 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 38,35 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 55,55 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 50,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 45,60 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 43,15 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 52,25 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 47,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 42,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 7350 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 39,85 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 66,25 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 59,00 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 51,65 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit National mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-NAT-LIVE-RN | excl. MwSt. € 48,00 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 12 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 69,55 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 24 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 62,30 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 36 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 54,95 pro Monat |
WEBFLEET® Mietkosten für 48 Monate Laufzeit EU mit LINK 710 und PRO 8375 TRUCK | WF-AT-EU-LIVE-RN | excl. MwSt. € 51,30 pro Monat |
Webfleet Solutions iButton Reader für Fahreranmeldung per NFC mit LINK 710 / LINK 740 | 9KLR.001.00 | excl. MwSt. € 19,95 |
Webfleet Solutions External Buzzer – Summer für LINK 710 / LINK 740 | 9KXB.001.00 | excl. MwSt. € 19,95 |
Webfleet Solutions LINK 340 Stromkabel | 9KVT.002.A0.1 | excl. MwSt. € 39,- |
Webfleet Solutions LINK 740 GPS Telematik Box | 1KX4.002.00.1 | excl. MwSt. € 279,- |
Alle Preise sind freibleibend. Schreibfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.